Подбор модификации Блока управления клапаном
Вариант исполнения БУОК-1
Вариант исполнения БУОК-4
БЛОКИ БУОК-1 ДЛЯ РЕВЕРСИВНЫХ ПРИВОДОВ
Ознакомиться с продукциейБЛОКИ БУОК-1 ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРИВОДОВ
Ознакомиться с продукциейБЛОКИ БУОК-1 ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
Ознакомиться с продукциейБЛОКИ БУОК-4 ДЛЯ РЕВЕРСИВНЫХ ПРИВОДОВ
Ознакомиться с продукциейБЛОКИ БУОК-4 ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
Ознакомиться с продукциейБЛОКИ БУОК-4 ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
Ознакомиться с продукциейЭТАПЫ ПОКУПКИ ПРОДУКЦИИ
Узнать подробнееМодификации блоков для электромеханических приводов
Модификация | Кол-во подключаемых клапанов | Напряжение питания привода | Командный сигнал | Тип корпуса | Цена с НДС, руб. |
БУОК-1 СВТ667.11.111 (СВТ667.21.111) | 1 | 24 VAC | 24 VDC | Металлический |
8400 |
БУОК-1 СВТ667.11.211 (СВТ667.21.211) | 220 VAC | ||||
БУОК-1 СВТ667.11.311 (СВТ667.21.311) | 24 VDC | ||||
БУОК-1 СВТ667.11.221 (СВТ667.21.221) | 220 VAC | 220 VAC | |||
БУОК-1 СВТ667.11.112 (СВТ667.21.112) | 24 VAC | 24 VDC | Пластмассовый | ||
БУОК-1 СВТ667.11.212 (СВТ667.21.212) | 220 VAC | ||||
БУОК-1 СВТ667.11.312 (СВТ667.21.312) | 24 VDC | ||||
БУОК-1 СВТ667.11.222 (СВТ667.21.222) | 220 VAC | 220 VAC | |||
БУОК-4 СВТ1163.41.210 | до 4 | 220 VAC | 24VDC | Металлический |
20760 |
БУОК-4 СВТ1163.41.310 | 24 VDC | 24VDC |
МОДИФИКАЦИИ БЛОКОВ ДЛЯ электромагнитных приводов
Модификация | Кол-во подключаемых клапанов | Напряжение питания привода | Командный сигнал | Тип корпуса | Цена с НДС, руб. |
БУОК-1 СВТ667.12.111 (СВТ667.22.111) | 1 | 24 VAC | 24 VDC | Металлический |
8400 |
БУОК-1 СВТ667.12.211 (СВТ667.22.211) | 220 VAC | ||||
БУОК-1 СВТ667.12.311 (СВТ667.22.311) | 24 VDC | ||||
БУОК-1 СВТ667.12.221 (СВТ667.22.221) | 220 VAC | 220 VAC | |||
БУОК-1 СВТ667.12.112 (СВТ667.22.112) | 24 VAC | 24 VDC | Пластмассовый | ||
БУОК-1 СВТ667.12.212 (СВТ667.22.212) | 220 VAC | ||||
БУОК-1 СВТ667.12.312 (СВТ667.22.312) | 24 VDC | ||||
БУОК-1 СВТ667.12.222 (СВТ667.22.222) | 220 VAC | 220 VAC | |||
БУОК-4 СВТ1163.42.210 | до 4 | 220 VAC | 24 VDC | Металлический |
20760 |
БУОК-4 СВТ1163.42.310 | 24 VDC | 24 VDC |
МОДИФИКАЦИИ БЛОКОВ ДЛЯ реверсивных приводов
Модификация | Кол-во подключаемых клапанов | Напряжение питания привода | Командный сигнал | Тип корпуса | Цена с НДС, руб. |
БУОК-1 СВТ667.13.111 (СВТ667.23.111) | 1 | 24 VAC | 24 VDC | Металлический |
8400 |
БУОК-1 СВТ667.13.211 (СВТ667.23.211) | 220 VAC | ||||
БУОК-1 СВТ667.13.311 (СВТ667.23.311) | 24 VDC | ||||
БУОК-1 СВТ667.13.221 (СВТ667.23.221) | 220 VAC | 220 VAC | |||
БУОК-1 СВТ667.13.112 (СВТ667.23.112) | 24 VAC | 24 VDC | Пластмассовый | ||
БУОК-1 СВТ667.13.212 (СВТ667.23.212) | 220 VAC | ||||
БУОК-1 СВТ667.13.312 (СВТ667.23.312) | 24 VDC | ||||
БУОК-1 СВТ667.13.222 (СВТ667.23.222) | 220 VAC | 220 VAC | |||
БУОК-4 СВТ1163.43.210 | до 4 | 220 VAC | 24 VDC | Металлический |
20760 |
БУОК-4 СВТ1163.43.310 | 24 VDC | 24 VDC |